T-CUT | Genişlik (mm) | Uzunluk (mm) | Yükseklik (mm) | Net Kesim Genişligi (mm) | Net Kesim Uzunlugu (mm) | Agırlık (KG) |
T - 15/30 | 3750 | 4400 | 2150 | 1650 | 3150 | 4600 |
T - 20/40 | 4250 | 5400 | 2150 | 2150 | 4200 | 5900 |
T - 20/60 | 4250 | 7400 | 2150 | 2150 | 6300 | 7350 |
T - 30/60 | 5250 | 7400 | 2150 | 2150 | 6300 | 8800 |
T - 30/80 | 5250 | 9400 | 2150 | 3150 | 8400 | 10900 |
T - 30/120 | 5250 | 13400 | 2150 | 3150 | 12600 | 14900 |
T - 30/160 | 5250 | 17400 | 2150 | 3150 | 16800 | 19000 |
T - 30/200 | 5250 | 21400 | 2150 | 3150 | 21000 | 23000 |
T - 40/60 | 6250 | 7400 | 2150 | 4150 | 6300 | 10300 |
T - 40/80 | 6250 | 9400 | 2150 | 4150 | 8400 | 12800 |
T - 40/120 | 6250 | 13400 | 2150 | 4150 | 12600 | 17700 |
T - 40/160 | 6250 | 17400 | 2150 | 4150 | 16800 | 22600 |
T - 40/200 | 6250 | 21400 | 2150 | 4150 | 21000 | 27500 |
Hypertherm Edge® Pro CNC ünite
Windows XP isletim sistemi
Otomatik Nesting yazılımı 3D
Güçlü ve hassas mekanik konstriksiyon
ile kolay yükleme ve kesme olanagı
Toz ve duman tahliye sistemili kesim masası
Kesim masası altında tekerlekli çekmeceler